Campionati
Stagione 2018-2019
Under-17
Sessione regolare
Under-15
Sessione regolare
Under-13
Sessione regolare
Under-12
Sessione regolare
Under-13 ❯ Sessione regolare
Vereine | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | ||||||
1 | Buonconsiglio | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 39 | 26 | 1 | 0 | 1 | 20 | 14 | 2 | 0 | 0 | 19 | 12 | 1 | 0,00 |
2 | Bolzano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 28 | 37 | 1 | 0 | 1 | 14 | 26 | 1 | 2 | 0 | 14 | 11 | -1 | 0,00 |
3 | Leno 2001 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 22 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 14 | 13 | -4 | 0,00 |
4 | Merano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 37 | 40 | 0 | 1 | 2 | 12 | 23 | 1 | 0 | 1 | 25 | 17 | -7 | 0,00 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
Buonconsiglio
Bolzano
Leno 2001
Merano
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.

Comitato Trentino Federazione Italiana Nuoto
Via della Malpensada, 84 - 38123 Trento | Tel. 0461.231456 | email: cptrento@federnuoto.it
C.F. 05284670584 - P.I. 01384031009 - Reg. Persone Giuridiche n. 19/01 - Iscritta al Registro della Protezione Civile