Campionati
Stagione 2018-2019
Under-17
Sessione regolare
Under-15
Sessione regolare
Under-13
Sessione regolare
Under-12
Sessione regolare
Under-17 ❯ Sessione regolare
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Rari Nantes | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 105 | 15 | 3 | 0 | 0 | 36 | 6 | 3 | 0 | 0 | 69 | 9 | 6 | 0,00 |
2 | Bolzano | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 59 | 25 | 2 | 0 | 1 | 24 | 17 | 2 | 0 | 1 | 35 | 8 | 0 | 0,00 |
3 | Leno 2001 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 84 | 1 | 0 | 2 | 14 | 52 | 1 | 0 | 2 | 15 | 32 | -6 | 0,00 |
4 | Buonconsiglio | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 22 | 91 | 0 | 0 | 3 | 11 | 55 | 0 | 0 | 3 | 11 | 36 | -12 | 0,00 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Rari Nantes
Bolzano
Leno 2001
Buonconsiglio
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,039 sec.

Comitato Trentino Federazione Italiana Nuoto
Via della Malpensada, 84 - 38123 Trento | Tel. 0461.231456 | email: fin@fintrentino.it
C.F. 05284670584 - P.I. 01384031009 - Reg. Persone Giuridiche n. 19/01 - Iscritta al Registro della Protezione Civile