Campionati
Stagione 2018-2019
Under-17
Sessione regolare
Under-15
Sessione regolare
Under-13
Sessione regolare
Under-12
Sessione regolare
Under-13 ❯ Sessione regolare
Merano | Leno 2001 | 3-9 |
SNd Trento | Bolzano | 5-9 |
Buonconsiglio Turno di riposo | ||
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Leno 2001 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 |
2 | Buonconsiglio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 2 | 0 |
3 | Bolzano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
4 | Merano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 23 | 0 | 0 | 2 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Leno 2001 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 |
2 | Buonconsiglio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 2 | 0 |
3 | Bolzano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
4 | Merano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 23 | 0 | 0 | 2 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.

Comitato Trentino Federazione Italiana Nuoto
Via della Malpensada, 84 - 38123 Trento | Tel. 0461.231456 | email: fin@fintrentino.it
C.F. 05284670584 - P.I. 01384031009 - Reg. Persone Giuridiche n. 19/01 - Iscritta al Registro della Protezione Civile