Campionati
Stagione 2018-2019
Under-17
Sessione regolare
Under-15
Sessione regolare
Under-13
Sessione regolare
Under-12
Sessione regolare
Under-13 ❯ Sessione regolare
Merano | Bolzano | 0-0 |
SNd Trento | Buonconsiglio | - |
Leno 2001 Turno di riposo | ||
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Buonconsiglio | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 39 | 26 | 1 | 0 | 1 | 20 | 14 | 2 | 0 | 0 | 19 | 12 | 1 | 0 |
2 | Bolzano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 28 | 37 | 1 | 0 | 1 | 14 | 26 | 1 | 2 | 0 | 14 | 11 | -1 | 0 |
3 | Leno 2001 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 22 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 14 | 13 | -4 | 0 |
4 | Merano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 37 | 40 | 0 | 1 | 2 | 12 | 23 | 1 | 0 | 1 | 25 | 17 | -7 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Buonconsiglio | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 39 | 26 | 1 | 0 | 1 | 20 | 14 | 2 | 0 | 0 | 19 | 12 | 1 | 0 |
2 | Bolzano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 28 | 37 | 1 | 0 | 1 | 14 | 26 | 1 | 2 | 0 | 14 | 11 | -1 | 0 |
3 | Leno 2001 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 22 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 14 | 13 | -4 | 0 |
4 | Merano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 37 | 40 | 0 | 1 | 2 | 12 | 23 | 1 | 0 | 1 | 25 | 17 | -7 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.

Comitato Trentino Federazione Italiana Nuoto
Via della Malpensada, 84 - 38123 Trento | Tel. 0461.231456 | email: fin@fintrentino.it
C.F. 05284670584 - P.I. 01384031009 - Reg. Persone Giuridiche n. 19/01 - Iscritta al Registro della Protezione Civile