Le partite della giornata
Under-15 ❯ Sessione regolare
◀ 10. 5ª ritorno (11.05.2019)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Rari Nantes | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 97 | 50 | 3 | 0 | 1 | 44 | 29 | 3 | 1 | 0 | 53 | 21 | 3 | 0 |
2 | Buonconsiglio | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 51 | 44 | 2 | 0 | 1 | 27 | 22 | 1 | 1 | 1 | 24 | 22 | -2 | 0 |
3 | Snd Trento | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 55 | 69 | 2 | 0 | 2 | 31 | 40 | 1 | 0 | 2 | 24 | 29 | -6 | 0 |
4 | Leno 2001 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 60 | 69 | 1 | 1 | 2 | 27 | 41 | 1 | 1 | 1 | 33 | 28 | -7 | 0 |
5 | Merano | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 42 | 73 | 0 | 2 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 4 | 20 | 51 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Rari Nantes | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79 | 25 | 2 | 0 | 0 | 31 | 9 | 3 | 0 | 0 | 48 | 16 | 6 | 0 |
2 | Buonconsiglio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 43 | 35 | 2 | 0 | 1 | 27 | 22 | 1 | 1 | 0 | 16 | 13 | -1 | 0 |
3 | Leno 2001 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 36 | 39 | 1 | 1 | 1 | 20 | 28 | 1 | 0 | 1 | 16 | 11 | -4 | 0 |
4 | Snd Trento | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 37 | 55 | 2 | 0 | 2 | 31 | 40 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | -7 | 0 |
5 | Merano | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 25 | 56 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 20 | 51 | -6 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti