Le partite della giornata
Under-13 ❯ Sessione regolare
◀ 3. 3ª andata (10.02.2019)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Buonconsiglio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 12 | 4 | 0 |
2 | Leno 2001 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 12 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | -3 | 0 |
3 | Bolzano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
4 | Merano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 23 | 0 | 0 | 2 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Buonconsiglio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 12 | 4 | 0 |
2 | Leno 2001 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 12 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | -3 | 0 |
3 | Bolzano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
4 | Merano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 23 | 0 | 0 | 2 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti