Le partite della giornata
Under-13 ❯ Sessione regolare
◀ 5. 5ª andata (10.03.2019)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Buonconsiglio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 22 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 19 | 12 | 1 | 0 |
2 | Leno 2001 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 12 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | -3 | 0 |
3 | Bolzano | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 32 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | 1 | 1 | 0 | 14 | 11 | -1 | 0 |
4 | Merano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 27 | 0 | 0 | 2 | 12 | 23 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4 | -4 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Buonconsiglio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 22 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 19 | 12 | 1 | 0 |
2 | Leno 2001 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 12 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | -3 | 0 |
3 | Bolzano | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 32 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | 1 | 1 | 0 | 14 | 11 | -1 | 0 |
4 | Merano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 27 | 0 | 0 | 2 | 12 | 23 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4 | -4 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti