Le partite della giornata
Under-13 ❯ Sessione regolare
◀ 8. 3ª ritorno (11.05.2019)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Buonconsiglio | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 39 | 26 | 1 | 0 | 1 | 20 | 14 | 2 | 0 | 0 | 19 | 12 | 1 | 0 |
2 | Bolzano | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 28 | 37 | 1 | 0 | 1 | 14 | 26 | 1 | 1 | 0 | 14 | 11 | -1 | 0 |
3 | Leno 2001 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 22 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 14 | 13 | -4 | 0 |
4 | Merano | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 37 | 40 | 0 | 0 | 2 | 12 | 23 | 1 | 0 | 1 | 25 | 17 | -5 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Buonconsiglio | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 39 | 26 | 1 | 0 | 1 | 20 | 14 | 2 | 0 | 0 | 19 | 12 | 1 | 0 |
2 | Bolzano | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 28 | 37 | 1 | 0 | 1 | 14 | 26 | 1 | 1 | 0 | 14 | 11 | -1 | 0 |
3 | Leno 2001 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 22 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 14 | 13 | -4 | 0 |
4 | Merano | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 37 | 40 | 0 | 0 | 2 | 12 | 23 | 1 | 0 | 1 | 25 | 17 | -5 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti