Le partite della giornata
Under-17 ❯ Sessione regolare
◀ 3. 3ª andata (03.04.2019)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Rari Nantes | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 56 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 54 | 3 | 4 | 0 |
2 | Bolzano | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 3 | 1 | 0 |
3 | Leno 2001 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 52 | 1 | 0 | 2 | 14 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
4 | Buonconsiglio | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 2 | 8 | 17 | -5 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Rari Nantes | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 56 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 54 | 3 | 4 | 0 |
2 | Bolzano | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 3 | 1 | 0 |
3 | Leno 2001 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 52 | 1 | 0 | 2 | 14 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
4 | Buonconsiglio | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 2 | 8 | 17 | -5 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti